Prediksi Skor Persija vs PSM
Berikut adalah data dan statistik yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat Prediksi Persija vs PSM
Head to head :
30/04/17 PSM 1 – 0 Persija
10/12/16 PSM 0 – 1 Persija
21/08/16 Persija 0 – 1 PSM
29/04/10 Persija 2 – 0 PSM
25/11/09 PSM 2 – 1 Persija
30/04/17 PSM 1 – 0 Persija
10/12/16 PSM 0 – 1 Persija
21/08/16 Persija 0 – 1 PSM
29/04/10 Persija 2 – 0 PSM
25/11/09 PSM 2 – 1 Persija
Lima pertandingan terakhir Persija
12/08/17 Persija 2 – 0 Persiba
06/08/17 Barito Putera 1 – 0 Persija
29/07/17 Persija 1 – 0 Bhayangkara
22/07/17 Persib 1 – 1 Persija
19/07/17 Espanyol 7 – 0 Persija
12/08/17 Persija 2 – 0 Persiba
06/08/17 Barito Putera 1 – 0 Persija
29/07/17 Persija 1 – 0 Bhayangkara
22/07/17 Persib 1 – 1 Persija
19/07/17 Espanyol 7 – 0 Persija
Lima pertandingan terakhir PSM Makassar
12/08/17 Persela 0 – 1 PSM
07/08/17 PSM 1 – 0 Mitra Kukar
29/07/17 Madura United 1 – 0 PSM
23/07/17 Bali United 3 – 0 PSM
18/07/17 PSM 1 – 1 Barito Putera
12/08/17 Persela 0 – 1 PSM
07/08/17 PSM 1 – 0 Mitra Kukar
29/07/17 Madura United 1 – 0 PSM
23/07/17 Bali United 3 – 0 PSM
18/07/17 PSM 1 – 1 Barito Putera
Hasil Skor Persija vs PSM dengan menggunakan acuan data dan statistik di atas Mycuppas memiliki
Prediksi Persija vs PSM adalah 1-1.
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar
komentar yang terdapat link hidup akan dilaporkan Spam